Market Check

9 condos have sold within mile of 13200 W NEWBERRY ROAD in the past 6 months.

The Average: 2 bedrooms, 1.89 bathrooms, $217,256

1058 NW 125TH DRIVE, Newberry, FL 32669 2 / 2 $215,000 2026-01-30
13664 NW 9TH ROAD, Newberry, FL 32669 3 / 2 $265,000 2026-01-22
13200 W NEWBERRY ROAD, Newberry, FL 32669 2 / 2 $202,500 2026-01-20
13200 W NEWBERRY ROAD, Newberry, FL 32669 2 / 2 $200,000 2025-12-30
13200 W NEWBERRY ROAD, Newberry, FL 32669 2 / 2 $210,000 2025-12-22
13200 W NEWBERRY ROAD, Newberry, FL 32669 1 / 1 $174,900 2025-09-24
13200 W NEWBERRY ROAD, Newberry, FL 32669 2 / 2 $215,000 2025-09-19
12705 NW 11TH PLACE, Newberry, FL 32669 2 / 2 $260,000 2025-09-08
13200 W NEWBERRY ROAD, Newberry, FL 32669 2 / 2 $212,900 2025-09-04


by Savvy & Company LLC