Market Check

5 homes have sold within mile of 161 HALL ROAD in the past 6 months.

The Average: 3 bedrooms, 2.2 bathrooms, $245,384

556 COUNTY ROAD 219 , Melrose, FL 32666 2 / 2 $149,900 2026-02-27
124 MASON ROAD, Melrose, FL 32666 4 / 3 $490,000 2025-11-21
113 ASHLEY LAKE DRIVE, Melrose, FL 32666 4 / 3 $389,000 2025-11-17
115 COUNTRY LIVING CIRCLE, Melrose, FL 32666 2 / 1 $103,020 2025-10-29
104 COUNTRY LIVING ROAD, Melrose, FL 32666 3 / 2 $95,000 2025-09-05


by Savvy & Company LLC