Market Check

57 homes have sold within mile of 3736 NW 7TH AVENUE in the past 6 months.

The Average: 3.39 bedrooms, 2.25 bathrooms, $391,605

3716 SW 2ND PLACE, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $329,000 2025-10-15
3529 NW 18TH PLACE, Gainesville, FL 32605 4 / 4 $760,000 2025-10-07
1314 NW 40TH TERRACE, Gainesville, FL 32605 3 / 1 $185,600 2025-10-06
3619 NW 18TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 3 $815,000 2025-10-02
821 NW 39TH STREET, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $364,900 2025-09-29
32 SW 43RD TERRACE, Gainesville, FL 32607 3 / 3 $625,000 2025-09-26
3857 SW 4TH PLACE, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $332,000 2025-09-23
223 NW 29TH STREET, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $390,000 2025-09-22
4121 NW 15TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $330,000 2025-09-15
3425 NW 7TH PLACE, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $300,000 2025-09-09
1805 NW 38TH DRIVE, Gainesville, FL 32605 4 / 2 $312,500 2025-09-09
4107 NW 13TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $284,900 2025-09-05
1315 NW 40TH TERRACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $275,000 2025-09-05
313 NW 34TH TERRACE, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $315,000 2025-08-12
3801 NW 9TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $355,000 2025-08-04
1902 NW 38TH TERRACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $283,500 2025-08-01
1008 NW 42ND DRIVE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $349,900 2025-07-31
4010 NW 17TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $315,000 2025-07-31
3725 NW 8TH AVENUE, Gainesville, FL 32607 4 / 3 $150,000 2025-07-24
1012 NW 45TH TERRACE, Gainesville, FL 32605 4 / 3 $755,000 2025-07-18
121 NW 48TH BOULEVARD, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $342,500 2025-07-18
102 NW 28TH TERRACE, Gainesville, FL 32607 4 / 3 $475,000 2025-07-17
3848 SW 1ST AVENUE, Gainesville, FL 32607 4 / 2 $400,000 2025-07-15
1805 NW 43RD STREET, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $319,000 2025-07-14
1909 NW 36TH DRIVE, Gainesville, FL 32605 3 / 3 $374,000 2025-07-09
3858 SW 5TH PLACE, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $350,000 2025-07-01
4004 NW 19TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $316,000 2025-07-01
4029 NW 19TH PLACE, Gainesville, FL 32605 4 / 2 $361,000 2025-06-30
4004 NW 17TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $350,000 2025-06-24
4103 NW 18TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $307,000 2025-06-23
4001 NW 9TH COURT, Gainesville, FL 32605 4 / 2 $415,000 2025-06-20
1035 NW 41ST DRIVE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $324,900 2025-06-18
4423 NW 13TH AVENUE, Gainesville, FL 32605 4 / 2 $508,000 2025-06-17
714 NW 40TH TERRACE, Gainesville, FL 32607 4 / 3 $525,000 2025-06-17
3030 SW 1ST AVENUE, Gainesville, FL 32607 5 / 3 $495,000 2025-06-16
1602 NW 39TH DRIVE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $387,000 2025-06-12
1906 NW 38TH DRIVE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $279,500 2025-06-11
4321 NW 12TH PLACE, Gainesville, FL 32605 4 / 3 $685,000 2025-06-11
4322 NW 12TH PL , Gainesville, FL 32605 4 / 3 $449,000 2025-06-06
3809 NW 10TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 3 $360,000 2025-06-05
750 NW 34TH STREET, Gainesville, FL 32607 4 / 3 $339,500 2025-06-03
3622 NW 7TH AVENUE, Gainesville, FL 32607 3 / 1 $294,000 2025-06-02
1037 NW 41ST DRIVE, Gainesville, FL 32605 4 / 3 $555,000 2025-06-02
517 NW 36TH STREET, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $299,900 2025-05-30
115 SW 42ND STREET, Gainesville, FL 32607 4 / 3 $570,000 2025-05-30
4020 NW 9TH COURT, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $400,000 2025-05-29
16 SW 40TH STREET, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $399,000 2025-05-20
1021 NW 40TH DRIVE, Gainesville, FL 32605 4 / 2 $487,500 2025-05-19
4037 NW 18TH PLACE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $300,000 2025-05-16
3435 NW 10TH AVENUE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $380,000 2025-05-16
1903 NW 39TH DRIVE , Gainesville, FL 32605 3 / 2 $274,900 2025-05-07
3751 NW 16TH PLACE, Gainesville, FL 32605 4 / 2 $450,000 2025-05-07
3424 NW 7TH PLACE, Gainesville, FL 32607 4 / 2 $330,000 2025-05-01
3925 NW 8TH AVENUE, Gainesville, FL 32605 3 / 2 $550,000 2025-04-30
3744 NW 7TH PLACE, Gainesville, FL 32607 4 / 2 $255,000 2025-04-30
25 SW 41ST STREET, Gainesville, FL 32607 4 / 2 $299,000 2025-04-29
518 NW 35TH TERRACE, Gainesville, FL 32607 3 / 2 $287,500 2025-04-21


by Savvy & Company LLC